2020土星衝日將在7月21日上演,也是就是今晚我們將可以看到土星衝日現象,今日也是我們一年之中觀測土星的最佳時機,那麼土星衝日幾點開始呢?有什麼預兆和寓意嗎?接下來就由星座知識為大家揭曉下吧!
土星衝日2020幾點:7月21日06時28分
今晚(21日)有著“指環王”美譽的土星將上演“衝日”,“衝日”前後,土星離地球最近,亮度也最高,肉眼清晰可見,是觀測的最佳時機。
土星衝日有什麼預兆
土星與太陽黃經相差180度,也就是土星、地球、太陽三者依次排成近似一條直線時,天文學上稱為“土星衝日”。衝日前後土星距離地球最近,也最明亮。根據計算,這種每隔378天便會出現一次。土星衝日是一種正常的天文現象,並不會預兆吉凶。
未來土星衝日時間
2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′
2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′
2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′
2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′
2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′
2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′
2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′
2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′
2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′
2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′
2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′ 大沖
2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′ 大沖
2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′ 大沖
2035年01月22日 03:24 8.0916 +20°06′
2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′
2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′
2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′
2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′
2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′
2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′
2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′
2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′
2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′
2045年05月29日 10:57 8.9872 -19°46′
相關文章推薦:
月食一般發生在農曆的什麼時候 你知道嗎
日食時的怪異現象 你知多少
日食是什麼 大約在什麼時候發生
火星衝日每年都有嗎 火星衝日時間表
什麼是火星衝日 火星衝日在什麼時候
她/他的心上人是你嗎? 👉 脈輪占卜